Poggio al Ginepro | Haus I - Erdgeschoss
Weitere Informationen
- Beschreibung | Description
- Ausstattung | Facilities
- Lage | Location
- Preise | Prices
Beschreibung | Description
Im EG des ersten Hauses finden bis zu 6 Personen in den 2 Doppelschlafzimmern, sowie im Wohnraum mit Küchenzeile, Schlafsofa und Einzelliege Platz. Zudem gibt es ein Bad mit Dusche und Bidet.
Für alle Gäste der 4 Wohnungen kinderfreundlicher Spielplatz mit Schaukel und Rutsche!
Pool und Außendusche vom 28. April bis Mitte Oktober geöffnet. Kinderbettchen oder Liege gratis. Außensitzplatz mit Gartenmöbeln.
In 2022 steht uns diese Wohnung nicht zur Verfügung.
Ausstattung | Facilities
- WC und Waschbecken | WC and washbasin
- Bidet
- Dusche | Shower
- Kühlshrank | Refrigerator
- Gefrierfach | Freezercompartment
- Abzugshaube | Extractor fan
- Gasherd | Gas cooker
- Backofen | Oven
- Außendusche | Outdoor shower
- Gemeinschaftsgarten | Common garden
- Spielwiese | Playing field
- Grill | Barbecue grill
- Rutsche | Slide
- Spielgeräte | Playground Equipment
- Pool
- Sofabett doppel | Double sofa bed
- Zentralheizung | Central heating
- Doppelbett | Double bed
- Einzelbetten | Single beds
- PKW-Stellplätze auf dem Grundstück | Parking areas on the grounds
- Terrakottaboden | Terracotta flooring
- Kinderfreundlich | Child friendly
- Haustiere erlaubt | Pets allowed
- Liegestuhl / Sonnenschirm | Deckchair / Sunshade
- Terassenmöbel | Terrace furniture
- Wanderwege in der Nähe | Walking paths nearby
- Radwanderwege in der Nähe | Bike routes nearby
- Restaurant in der Nähe | Restaurant nearby
Lage | Location
- Freistehendes Haus
- Panoramablick
- Alleinliegendes Haus
- Wald
- zum Meer | to the sea 20,0 km
- zum Dorf | to village 3,0 km
- zum nächsten Restaurant | to nearest restaurant 3,0 km
Preise | Prices
Zeitraum | Anzahl Personen | Preis pro Woche | plus Energiekosten pro Woche |
---|---|---|---|
07.03.20 - 04.04.20 | 6 | 415,00 € | 20,00 € |
04.04.20 - 03.05.20 | 6 | 465,00 | 20,00 |
03.05.20 - 30.05.20 | 6 | 430,00 | 20,00 |
30.05.20 - 20.06.20 | 6 | 535,00 | 20,00 |
20.06.20 - 27.06.20 | 6 | 600,00 | 20,00 |
27.06.20 - 11.07.20 | 6 | 755,00 | 20,00 |
11.07.20 - 22.08.20 | 6 | 920,00 | 20,00 |
22.08.20 - 29.08.20 | 6 | 710,00 | 20,00 |
29.08.20 - 19.09.20 | 6 | 525,00 | 20,00 |
19.09.20 - 07.11.20 | 6 | 415,00 | 20,00 |
Diese Wohnung steht in 2021 nicht zur Verfügung
Wochenpreise ist inkl. Endreinigung und Bettwäsche 65€ (einmalig pro Aufenthalt)
Energiekosten zusätzlich €20 pro Woche, Bettwäschewechsel €10 pro Person, Handtücher €5 pro Person, Tischdecke €5
Der Pool ist geöffnet vom 18.5. - 29.9.2020
Wäschewechsel €10 pro Person
Kaution 200 € pro Wohnung
Heizung nach Verbrauch,
Kinderbettchen gratis, allerdings ohne Bettwäsche!
Pro Wohnung max 2 Haustiere erlaubt für 45 € pro Tier und Woche