Poggio al Ginepro | Haus I - Obergeschoss

Ferienwohnung
ca. 80 m²
.
3 Zimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
4 Betten
max. 6 Personen

Galerie

foto-3 id-00000451_001 id-00000453_001 id-00000452_001 id-00000454_001 id-00001384_001 id-00001385_001 id-00002759_001 foto-016 foto-044 id-00000460_001

Weitere Informationen

  • Beschreibung | Description
  • Ausstattung | Facilities
  • Lage | Location
  • Preise | Prices

Beschreibung | Description

In das OG des Hauses gelangt man über eine Loggia mit Außentreppe. Ähnlich wie die untere Wohnung gibt es Schlafmöglichkeiten in den beiden Doppelschlafzimmern, sowie auf der Schlafcouch im Wohnraum.

Wohn-Essraum mit Küchenzeile, Schlafsofa und Einzelliege. Bad mit Dusche, Außensitzplatz mit Gartenmöbeln.
Für alle Gäste der 4 Wohnungen kinderfreundlicher Spielplatz mit Schaukel und Rutsche!
Pool und Außendusche vom 28. April bis Mitte Oktober geöffnet. Kinderbettchen oder Liege gratis

Ausstattung | Facilities

Bad | Bathroom
  • WC und Waschbecken | WC and washbasin
  • Bidet
  • Dusche | Shower
Küche | Kitchen
  • Moka für Espresso
  • Gefrierfach | Freezercompartment
  • Abzugshaube | Extractor fan
  • Gasherd | Gas cooker
  • Backofen | Oven
  • Spülmaschine | Dishwasher
Außenbereich | Outdoors
  • Außendusche | Outdoor shower
  • Gemeinschaftsgarten | Common garden
  • Gartenmöbel | Garden furniture
  • Liegewiese| Lawn for sunbathing
  • Spielwiese | Playing field
  • Grill | Barbecue grill
  • Rutsche | Slide
  • Spielgeräte | Playground Equipment
  • Pool
Wohnbereich | Living area
  • Sofabett doppel | Double sofa bed
Heizung | Heating
  • Zentralheizung | Central heating
Schlafzimmer | Bedroom
  • Doppelbett | Double bed
Kinderzimmer | Child´s bedroom
  • Einzelbetten | Single beds
Stellplätze | Parking
  • PKW-Stellplätze auf dem Grundstück | Parking areas on the grounds
Sonstiges | Miscellaneous
  • Kinderfreundlich | Child friendly
  • Haustiere erlaubt | Pets allowed
  • Liegestuhl / Sonnenschirm | Deckchair / Sunshade
Terrasse | Terrace
  • Terassenmöbel | Terrace furniture
Umgebung | Surrounding area
  • Wanderwege in der Nähe | Walking paths nearby
  • Radwanderwege in der Nähe | Bike routes nearby

Lage | Location

  • Freistehendes Haus
  • Panoramablick
  • Alleinliegendes Haus
  • Wald
Google Map
Entfernungen
  • zum Meer | to the sea 20,0 km
  • zum Dorf | to village 3,0 km
  • zum nächsten Restaurant | to nearest restaurant 3,0 km

Preise | Prices

ZeitraumAnzahl PersonenPreis pro Wocheplus Energiekosten
pro Woche
       
09.04.22 - 14.05.22 6 510,00 20,00
14.05.22 - 28.05.22 6 570,00 20,00
28.05.22 - 11.06.22 6 605,00 20,00
11.06.22 - 25.06.22 6 675,00 20,00
25.06.22 - 09.07.22 6 835,00 20,00
09.07.22 - 23.07.22 6 990,00 20,00
23.07.22 - 20.08.22 6 1060,00 20,00
20.08.22 - 27.08.22 6 835,00 20,00
27.08.22 - 17.09.22 6 655,00 20,00
17.09.22 - 06.11.22 6 425,00 20,00

 

Wochenpreise ist inkl. Endreinigung und Bettwäsche 65 (einmalig pro Aufenthalt)

Energiekosten zuätzlich €20 pro Woche. Bettwäschewechsel €10 pro Person,
Handtücher 5 € p Person/Wechsel, Tischdecke 5 €

Hunde €30 pro Woche außerhalb der Hochsaison, €40 pro woche vom 25.06. - 27.08.22

Der Pool ist geöffnet vom 04.06. - 17.09.22
Kaution 200 € pro Wohnung
Heizung nach Verbrauch,
Kinderbettchen €10 pro Woche inklusive Bettwäsche!
Pro Wohnung max 2 Haustiere erlaubt für 45 € pro Tier und Woche

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen die Nutzung aller Features zu ermöglichen. Durch Betätigung der Schaltfläche "Akzeptieren und weiter" oder durch die weitere Navigation durch unsere Seite stimmen Sie der Verwendung zu. Weiterlesen …